Nike Running Youth Boys (6-12) Results — The Crenshaw Mile 2026
Shows one row per entry, placed by place.
85 finishers
| Place | Bib | Name | Gender | Time | City/State |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Samuel Weinraub | Male | 4:56 | Anaheim Hills, CA |
| 2 | 161 | Kaijin Nelson | Male | 5:13 | Orange, CA |
| 3 | 103 | Ryan Yuen* | Male | 5:19 | Chino Hills, CA |
| 4 | 151 | Willis Simmons | Male | 5:23 | Santa Ana, CA |
| 5 | 168 | Myles Guzman | Male | 5:41 | Downey, CA |
| 6 | 157 | Marcelo Mayen | Male | 5:47 | Los Angeles, CA |
| 7 | 153 | Jacob Alvarado | Male | 5:50 | La Habra, CA |
| 8 | 180 | Noah Burlingham | Male | 5:50 | LOS ANGELES, CA |
| 9 | 163 | Ice Carter-Meena | Male | 5:54 | Los Angeles, CA |
| 10 | 169 | Carlos Sanchez | Male | 6:09 | South Gate, CA |
| 11 | 106 | Miles Haneishi | Male | 6:11 | Anaheim, CA |
| 12 | 138 | West York | Male | 6:17 | Huntington Beach, CA |
| 13 | 152 | Travis Simmons | Male | 6:18 | Santa ana, CA |
| 14 | 101 | Izael Lopez-Ortega | Male | 6:20 | Los Angeles, CA |
| 15 | 725 | Quentin Howze* | Male | 6:23 | LA, CA |
| 16 | 114 | Zayn Arshad | Male | 6:26 | Sacramento, CA |
| 17 | 181 | Rex Burlingham | Male | 6:27 | LOS ANGELES, CA |
| 18 | 171 | Andrew Soria | Male | 6:30 | CORONA, CA |
| 19 | 269 | Chante Gaspard | Female | 6:40 | California, US |
| 20 | 2282 | Adrian Izanhour | Male | 6:47 | los angeles, CA |
| 21 | 808 | Joshua Trujillo | Male | 6:49 | California, US |
| 22 | 112 | Sharrod Bolton | Male | 6:50 | Los Angeles, CA |
| 23 | 110 | Emmanuel Johnson | Male | 6:52 | Inglewood, CA |
| 24 | 109 | Nazir Ervin | Male | 7:01 | Los Angeles, CA |
| 25 | 121 | Amiri Louis Soberanis-Londole | Male | 7:01 | Los Angeles, CA |
| 26 | 104 | Kamari Collier | Male | 7:02 | Hawthorne, CA |
| 27 | 116 | GiMari Moore | Male | 7:02 | Los Angeles, CA |
| 28 | 192 | Kai Ball | Male | 7:11 | Encino, CA |
| 29 | 137 | James Miszkowicz | Male | 7:13 | El Segundo, CA |
| 30 | 132 | Cameron Sullivan | Male | 7:20 | El Segundo, CA |
| 31 | 122 | Amari Tito Soberanis-Londole | Male | 7:22 | Los Angeles, CA |
| 32 | 128 | Niko McGraw | Male | 7:22 | Los Angeles, CA |
| 33 | 135 | Ollie Farrell* | Male | 7:26 | El Segundo, CA |
| 34 | 159 | Owen Vasquez | Male | 7:28 | Norwalk, CA |
| 35 | 164 | Prince Meena | Male | 7:30 | Los Angeles, CA |
| 36 | 160 | Theo Lind | Male | 7:30 | Los Angeles, CA |
| 37 | 165 | Raymond Lange | Male | 7:40 | Los Angeles, CA |
| 38 | 133 | Theo Cerussi | Male | 7:41 | El Segundo, CA |
| 39 | 118 | Christopher Metcalf Jr. | Male | 7:43 | Hawthorne, CA |
| 40 | 111 | Derek Hanna | Male | 7:47 | Irvine, CA |
| 41 | 190 | Myles Pirtle | Female | 7:47 | Santa Monica, CA |
| 42 | 131 | Mateo Verissimo | Male | 7:49 | Ontario, CA |
| 43 | 125 | Nolan Hill | Male | 7:54 | Los Angeles, CA |
| 44 | 108 | Tazwell Ervin | Male | 7:56 | Los Angeles, CA |
| 45 | 129 | Maceo Verissimo | Male | 7:56 | Ontario, CA |
| 46 | 117 | Monaco Moreno | Male | 8:02 | Pomona, CA |
| 47 | 115 | Kyrrell Pierre | Male | 8:03 | los angeles, CA |
| 48 | 105 | Zaire Collier | Male | 8:07 | Hawthorne, CA |
| 49 | 134 | Mason Cano | Male | 8:15 | El Segundo, CA |
| 50 | 185 | Liam Petzold | Male | 8:26 | Downey, CA |
Showing the first 50 of 85 finishers.