1 Mile Results — HKM - 2024 Results
Shows one row per entry, placed by place.
158 finishers
| Place | Bib | Name | Time | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Chin | 4:20 | Kakaako Run Club Elite |
| 2 | 147 | Kuikaika Kaahanui | 4:24 | North Shore Run Club - Elite |
| 3 | 16 | Cosmo Brossy | 4:26 | Kakaako Run Club Elite |
| 4 | 24 | Conner Bootz | 4:43 | North Shore Run Club - Elite |
| 5 | 178 | Avery Stuever | 4:51 | North Shore Run Club - Elite |
| 6 | 14 | Jared Breaux | 4:51 | Quick Finishers - Elite |
| 7 | 148 | Andrew Trump | 4:52 | PBT |
| 8 | 140 | Ian Wong | 4:56 | PBT |
| 9 | 127 | skylar sklodowski | 4:59 | North Shore Run Club - Elite |
| 10 | 19 | Michael Cacal | 5:01 | Quick Finishers - Elite |
| 11 | 133 | Park Suski | 5:07 | Quick Finishers - Elite |
| 12 | 166 | Micah Wada | 5:08 | |
| 13 | 56 | Matthew Helms | 5:10 | Quick Finishers - Elite |
| 14 | 156 | Harrison Oshiro | 5:14 | |
| 15 | 164 | Christopher Myette | 5:16 | |
| 16 | 32 | Nathan del Rosario | 5:16 | Kakaako Run Club Elite |
| 17 | 31 | Mary Craig | 5:18 | Girls Gone Miles |
| 18 | 76 | Yusuke Kobayashi | 5:28 | |
| 19 | 177 | Egon Karamehmedovic | 5:31 | |
| 20 | 112 | Megumi Oshima-Breaux | 5:39 | Girls Gone Miles |
| 21 | 149 | Jesse Wu | 5:40 | PBT |
| 22 | 20 | Lucinda Caldwell | 5:42 | |
| 23 | 98 | Bjorn Marsen | 5:43 | |
| 24 | 80 | Brandon Laygo | 5:47 | |
| 25 | 55 | Bubba Hector | 5:47 | |
| 26 | 139 | Evan Watt | 5:48 | |
| 27 | 106 | Jon Nakasone | 5:50 | |
| 28 | 143 | Kaisho Collins | 5:51 | |
| 29 | 45 | Michael Goss | 5:51 | |
| 30 | 141 | Zoe Worobel | 5:52 | Girls Gone Miles |
| 31 | 136 | Tyson Toyama | 5:55 | |
| 32 | 101 | Jessica Murphy | 5:56 | Smurphinis |
| 33 | 34 | Timothy Ferber | 5:58 | |
| 34 | 17 | Covey Brown | 5:59 | |
| 35 | 35 | Jaret Fidler | 6:02 | |
| 36 | 58 | Paul Hopkins | 6:03 | |
| 37 | 153 | William Turner | 6:06 | PBT |
| 38 | 5 | Makoa Arnett-Cook | 6:07 | |
| 39 | 79 | Robert Lau | 6:08 | |
| 40 | 110 | Kade Okura | 6:14 | |
| 41 | 113 | Jensen Park | 6:19 | |
| 42 | 10 | Ansel Bliemeister | 6:23 | |
| 43 | 27 | Kai Clark | 6:23 | |
| 44 | 167 | Enzo Yamagata | 6:32 | |
| 45 | 115 | Ryan Smith | 6:36 | Smurphinis |
| 46 | 15 | Kirk Broadwater | 6:36 | Kakaako Run Club Elite |
| 47 | 121 | Nathan Schindler | 6:40 | |
| 48 | 128 | Lauren Pelascini | 6:43 | Smurphinis |
| 49 | 176 | Keenan OMalley | 6:48 | |
| 50 | 138 | Caleb Watt | 6:49 |
Showing the first 50 of 158 finishers.