Half Marathon Results — Star City San Bruno Mountain Half Marathon
Shows one row per entry, placed by place.
80 finishers
| Place | Bib | Name | Gender | Time | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jonah Backstrom | Male | 1:40:21.00 | San Francisco | CA |
| 2 | 85 | David Pillard | Male | 1:47:35.00 | Santa Rosa | CA |
| 3 | 86 | Sylvie Abel | Female | 1:47:46.00 | Los Gatos | CA |
| 4 | 87 | Zuzana Trnovcova | Female | 1:49:55.00 | San Francisco | CA |
| 5 | 88 | Victor Skorapa | Male | 1:50:11.00 | Sam Francisco | CA |
| 6 | 89 | Chris Lundy | Female | 1:50:22.00 | Mill Valley | CA |
| 7 | 90 | Markus Lampinen | Male | 1:51:24.00 | San Francisco | CA |
| 8 | 91 | Crispin Flowerday | Male | 1:53:09.00 | San Francisco | CA |
| 9 | 92 | Sergey Vasyliev | Male | 1:56:02.00 | San Francisco | CA |
| 10 | 93 | Elizabeth Gress | Female | 1:57:09.00 | Berkeley | CA |
| 11 | 94 | James Lang | Male | 1:57:36.00 | Daly City | CA |
| 12 | 95 | Jason Reed | Male | 1:58:17.00 | Brisbane | CA |
| 13 | 96 | David Moulton | Male | 1:58:20.00 | San Francisco | CA |
| 14 | 97 | Justin Bandoro | Male | 2:02:16.00 | San Francisco | CA |
| 15 | 98 | Livia Biedermann | Female | 2:02:49.00 | San Francisco | CA |
| 16 | 99 | Eric Mercier | Male | 2:03:15.00 | San Mateo | CA |
| 17 | 100 | Ben Seltzer | Male | 2:04:41.00 | Brisbane | CA |
| 18 | 101 | Daniela Deschamps | Female | 2:07:14.00 | Palo Alto | CA |
| 19 | 102 | Amos Skidmore | Male | 2:07:37.00 | Sausalito | CA |
| 20 | 103 | Dustin White | Male | 2:08:02.00 | San Francisco | CA |
| 21 | 104 | Tyler Toth | Male | 2:10:26.00 | Brisbane | CA |
| 22 | 105 | Jason Burleigh | Male | 2:12:18.00 | San Francisco | CA |
| 23 | 106 | Enzo Coriano | Male | 2:12:57.00 | Brisbane | CA |
| 24 | 107 | Shana O'Shea | Female | 2:13:01.00 | Oakland | CA |
| 25 | 108 | Bjorn Monteen | Male | 2:15:20.00 | San Jose | CA |
| 26 | 109 | Lindsey Beaupre | Female | 2:15:44.00 | San Francisco | CA |
| 27 | 110 | Jon Portman | Male | 2:16:23.00 | SAN FRANCISCO | CA |
| 28 | 111 | Elena Galbally | Female | 2:17:39.00 | Brisbane | CA |
| 29 | 112 | Alejandro Coriano | Male | 2:18:27.00 | Brisbane | CA |
| 30 | 113 | Graham McBride | Male | 2:19:13.00 | Pacifica | CA |
| 31 | 114 | Sean Medina | Male | 2:20:36.00 | South San Francisco | CA |
| 32 | 115 | Jason Patent | Male | 2:21:28.00 | Albany | CA |
| 33 | 116 | Dave Parrish | Male | 2:22:51.00 | San Francisco | CA |
| 34 | 117 | April Selvage | Female | 2:25:38.00 | Phoenix | AZ |
| 35 | 118 | Felix Monteza | Male | 2:25:59.00 | San Francisco | CA |
| 36 | 119 | Jason Szydlik | Male | 2:26:24.00 | San Francisco | CA |
| 37 | 120 | Camille Pataki | Female | 2:27:29.00 | Menlo Park | CA |
| 38 | 121 | Tobi Konitzer | Male | 2:28:49.00 | San Francisco | CA |
| 39 | 122 | Maxim Schillebeeckx | Male | 2:31:15.00 | San Francisco | CA |
| 40 | 123 | Dan Newman | Male | 2:31:30.00 | San Francisco | CA |
| 41 | 124 | Anne Alter | Female | 2:31:38.00 | San Francisco | CA |
| 42 | 125 | Franco Zuniga | Male | 2:32:27.00 | Redwood city | CA |
| 43 | 126 | Annika Peterson | Female | 2:32:32.00 | San Francisco | CA |
| 44 | 127 | Karen Romagnoli | Female | 2:34:19.00 | South San Francisco | CA |
| 45 | 128 | Luis Pena | Male | 2:39:30.00 | San Francisco | CA |
| 46 | 129 | Christina Vincent | Female | 2:39:54.00 | Oakland | CA |
| 47 | 130 | Kenneth Clews | Male | 2:40:47.00 | San Francico | CA |
| 48 | 131 | Kurt Davis | Male | 2:41:17.00 | Knoxville | TN |
| 49 | 132 | Patricia Sampson | Female | 2:41:51.00 | El Sobrante | CA |
| 50 | 133 | Joshua Goldstein | Male | 2:42:30.00 | Berkeley | CA |
Showing the first 50 of 80 finishers.