Boston AAPI 5K Results Results — 2026 Boston AAPI 5K
Shows one row per entry, placed by place.
628 finishers
| Place | Bib | Name | Location | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Wenyuan Hou | Cambridge, MA | Male | 18:02 |
| 2 | 20 | Raphael Dijoud | Cambridge, MA | Male | 18:27 |
| 3 | 175 | Scott Okagawa | Cambridge, MA | Male | 18:30 |
| 4 | 590 | Adrian Seeger | Allston, MA | Male | 18:33 |
| 5 | 571 | Brian Yoon | Cambridge, MA | Male | 19:04 |
| 6 | 257 | Warrick Quon | Quincy, MA | Male | 19:16 |
| 7 | 638 | Winston Kam | Boston, MA | Male | 19:40 |
| 8 | 400 | Justin Chen | Cambridge, MA | Male | 20:01 |
| 9 | 618 | James Mcevoy | Boston, MA | Male | 20:02 |
| 10 | 129 | Kevin Li | Boston, MA | Male | 20:40 |
| 11 | 173 | Nathan Seto | Cambridge, MA | Male | 20:45 |
| 12 | 664 | Kevin Zeng | Cambridge , MA | Male | 21:00 |
| 13 | 352 | Tu Hoa Huynh | Boston, MA | Male | 21:25 |
| 14 | 62 | Tim Paradiso | South Boston, MA | Male | 21:29 |
| 15 | 214 | Goushi Kubota | Marlborough , MA | Male | 21:35 |
| 16 | 429 | Allen Garcia | Quincy, MA | Male | 21:50 |
| 17 | 619 | Ronnie Yepes | Boston, MA | Male | 21:56 |
| 18 | 492 | Karl Li | Boston, MA | Male | 21:57 |
| 19 | 171 | Martin Gutierrez | Cambridge, MA | Male | 22:00 |
| 20 | 325 | Andrew Yost | Needham , MA | Male | 22:08 |
| 21 | 65 | Gilbert Wasyliw-Yap | Natick, MA | Male | 22:11 |
| 22 | 24 | David Cai | Lexington, MA | Male | 22:11 |
| 23 | 341 | Brendan Fernandes | Boston, MA | Male | 22:17 |
| 24 | 120 | Joseph Wu | Burlington, MA | Male | 22:21 |
| 25 | 31 | Sunny Jiang | Boston, MA | Female | 22:24 |
| 26 | 351 | Ethan Schmaltz | Boston, MO | Male | 22:26 |
| 27 | 309 | Yang Lei | Boston, MA | Male | 22:44 |
| 28 | 600 | Grant Sherman | Brighton, MA | Male | 22:57 |
| 29 | 193 | Yechan Cho | Allentown, PA | Male | 22:57 |
| 30 | 556 | Spencer Taylor | Boston, MA | Male | 22:58 |
| 31 | 384 | Syed Asar | Rocky Hill, CT | Male | 23:05 |
| 32 | 345 | Pranav Gunreddy | Brighton, MA | Male | 23:07 |
| 33 | 235 | Evan Wong | Boston, MA | Male | 23:19 |
| 34 | 472 | James Eagle | Allston, MA | Male | 23:22 |
| 35 | 329 | Joshua Axelrod | Chelsea, MA | Male | 23:34 |
| 36 | 47 | Krishna Muhundan | Somerville, MA | Male | 23:35 |
| 37 | 565 | Sam Wing | Arlington, MA | Female | 23:41 |
| 38 | 190 | Alex Lam | Dorchester, MA | Male | 23:41 |
| 39 | 64 | Emily Grocott | Cambridge, MA | Female | 23:42 |
| 40 | 230 | Andy Lowe | Quincy, MA | Male | 23:44 |
| 41 | 342 | Eduardo Meza Ubeda | Revere, MA | Male | 23:47 |
| 42 | 471 | Jake Smith | Dorchester, MA | Male | 23:48 |
| 43 | 54 | Trini Gao | Somerville, MA | Female | 23:51 |
| 44 | 203 | Jonathon Read | Arlington, MA | Male | 23:53 |
| 45 | 167 | Joe Abajian | Cambridge, MA | Male | 23:53 |
| 46 | 136 | Sam Duong | Saugus, MA | Male | 23:58 |
| 47 | 469 | Ishaan Khatiwada | Arlington, MA | Male | 24:04 |
| 48 | 176 | Tara Mooney | Brookline, MA | Female | 24:05 |
| 49 | 388 | Yun-Ting Lee | Dorchester, MA | Female | 24:06 |
| 50 | 639 | Kobe Lip | Weymouth, MA | Male | 24:07 |
Showing the first 50 of 628 finishers.